Анализ стоимости трансграничной рабочей силы
Индийские рабочие против российских рабочих (сравнение за 3 года)
1. Исходные данные и допущения
| Показатель | Индийский рабочий | Российский рабочий |
|---|---|---|
| Рабочие дни / месяц | 26 | 26 |
| Часов / день | 12 | 8 |
| Зарплата (РУБ/месяц) | 45,000 | 100,000 |
| Расходы (питание/проживание) (РУБ/месяц) | 10,000 | 0 |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ/месяц) | 55,000 | 100,000 |
2. Основные сравнительные показатели (РУБ)
| Показатель | Индийский | Российский | Разница (Индиец – Россиянин) | Экономия (для компании) |
|---|